Proizvodne Informacije
Naziv dinamika govori sam za sebe i predstavlja duga objašnjenja. Dinamika je novi razvoj koji će vas inspirisati. Izuzetno mala težina ovih čamaca proizilazi iz činjenice da su čamcima na naduvavanje krenuli novim putem. Pod u obliku slova V ovih čamaca je dizajniran kao tvrd vazdušni pod koji je naduvan do 0,8 bara. Ovo oblicje u obliku slova V sa integrisanim trim jazičicima skoro daje krila čamcu, jer je stabilnost u brzim zaokretima uporediva sa čamcima sa čvrstim GRP trupom. Razlika je, međutim, u maloj težini, što znači da čamac takođe ima enormne performanse u pogledu brzine. Ovi čamci su hit za ljubitelje vodenih sportova! Dinamički 220 do 310 se isporučuju u svetlo sivoj boji sa tamno sivom ručkom. Modeli od 350 do 420 u svetlo sivoj/tamno sivoj dijagonalnoj i takođe su opremljeni takozvanom kožom ajkule na kliznoj površini podvozja radi boljeg klizanja. Debljina čvrstog vazdušnog poda na Dinamic 420 je 100 mm, što obezbeđuje maksimalnu stabilnost uprkos veličini čamca. Veličine od 220 do 230 sada su takođe opremljene Davit-om koje omogućavaju udobno podizanje čamca.
| DYNAMIC | 220 | 260 | 310 | 350 | 380 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dušina | 221,0 cm | 256,5 cm | 310,0 cm | 349,0 cm | 376,0 cm |
| Širina | 136,5 cm | 157,0 cm | 156,0 cm | 170,0 cm | 170,0 cm |
| Prečnik creva | 37,5 cm | 42,5 cm | 43,5 cm | 44,5 cm | 44,0 cm |
| Vazdušna komora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Težina | 22,8 kg | 29,7 kg | 31,5 kg | 42,0 kg | 47,6 kg |
| Mogućnost utovara | 415 kg | 610 kg | 620 kg | 900 kg | 950 kg |
| Broj osoba | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 5,5 |
| Maks. Dozvoljeno kW/KS | 3,7/5 | 6,0/8 | 7,4/10 | 11,2/15 | 18,7/25 |
| Maks. Težina motora | 40 kg | 55 kg | 55 kg | 60 kg | 83 kg |
| Broj artikla svetlo/tamno siva | 97 7990 | 97 7991 | 97 7992 | 97 7987 | 97 7985 |
| Cena | 190.120rsd | 219.805rsd | 243.630rsd | 287.620rsd | 318.530rsd |
-
Datum
01.03.2024
-
Ime
SUP Streamer plavo/sivi/beli 320cm