Proizvodne Informacije
STABILAN: V-kobilica na naduvavanje čini vaš čamac na naduvavanje savršeno upravljivim. 3+1 vazdušne komore daju mu pravu stabilnost.
Čvrst kao vodeni bivol: Super robustan, troslojni Strongan visokotehnološki kompozitni materijal (1100 dtex), može da izdrži udarce i obezbeđuje dug životni vek čamca.
PLUTAJUCI TOVARNI MAGARAC: Široka leđa, snažni mišići. Nosivost do 600 kg, dovoljno za 4 osobe i za sve što vam je potrebno na turi.
SEDITE UDOBNO: Beskonačno podesiva, udobna daska sedišta za vaš optimalan položaj za pecanje ili veslanje.
NEVEROVATNO OPREMLJENO: Sklopivi drveni pod, vodilica za sidro/uđad, podesiva daska za sedište, brave za vesla sa odvojivim veslima, uže za vuču, prstenovi za vuču, udubljeni ventili.
MNOGO DODATAKA: Robusna nožna pumpa, opsežan komplet za popravku i praktična torba za transport su uključeni u cenu.
| KIWI | 249 | 280 | 300 | 320 |
|---|---|---|---|---|
| Dužina | 249 cm | 280 cm | 298 cm | 318 cm |
| Širina | 151 cm | 155 cm | 153 cm | 154 cm |
| Prečnik creva | 42 cm | 43,5 cm | 43 cm | 43,5 cm |
| Vazdušna komora | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| Težina bez pakovanja | 29 kg | 39,2 kg | 41,5 kg | 49 kg |
| Težina utovara | 430 kg | 500 kg | 500 kg | 600 kg |
| Broj osoba | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 |
| Maks. Dozvoljeno kW/KS | 4,5/6 | 7,4/10 | 7,4/10 | 11,2/15 |
| Maks. Težina motora | 40kg | 55kg | 55kg | 60kg |
| Broj artikla siva | 97 6023 | 97 6019 | 97 6020 | 97 6021 |
| Broj artikla zelena | 97 6023 | 97 6016 | 97 6017 | 97 6018 |
| Cena | 95.000rsd | 106.890rsd | 118.780rsd | 130.670rsd |
-
Datum
01.03.2024
-
Ime
Kiwi